# | Name | Turniername | Wohnort | Anmeldedatum |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Uecker | Neubrandenburg | 01.11.2019 | |
2 | Tobias Schabacker | Stralsund | 01.11.2019 | |
3 | Nico Hinrichs | Nito Ha | Greifswald | 01.11.2019 |
4 | Enrico Kühn | Enno | Binz | 01.11.2019 |
5 | Fred Haß | The Ice Hand | Stralsund | 01.11.2019 |
6 | Hannes Looks | Lucky Looks | Rostock | 01.11.2019 |
7 | Boris Broß | High Voltage | Stralsund | 01.11.2019 |
8 | René Otto | renegator | Brandshagen | 01.11.2019 |
9 | Ralf Christensen | Schwede | Stralsund | 01.11.2019 |
10 | Marvin Spreda | Spredo | Kiel | 01.11.2019 |
11 | Ole Schuller | German Sniper | Rostock | 01.11.2019 |
12 | Mathias Staben | Stabo | Güstrow | 01.11.2019 |
13 | Michael Grätz | Putlitz | 01.11.2019 | |
14 | Colin Zornow | Heringsdorf | 01.11.2019 | |
15 | Marcel Wegner | Cella | 17375 Vogelsang-warsin | 01.11.2019 |
';