Nach dem Aufstieg im Vorjahr spielte unsere zweite Mannschaft 2024/25 in der Landesklasse Ost 1 – in derselben Staffel wie unsere erste Mannschaft. Am Ende stand ein starker vierter Platz, punktgleich mit dem Dritten.
Platz 4 in der Landesklasse Ost 1 – in einer Staffel mit northerndarts 1 (Meister)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S / U / N | Sets | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | northerndarts.de 1 | 12 | 9 / 1 / 2 | 168:72 | 584:334 | 28 |
| 2 | Velgaster SV 1 | 12 | 8 / 2 / 2 | 146:93 | 529:402 | 26 |
| 3 | SGR-9-Darter 3 | 12 | 8 / 0 / 4 | 138:102 | 518:423 | 24 |
| 4 | northerndarts.de 2 | 12 | 8 / 0 / 4 | 130:110 | 477:437 | 24 |
| 5 | 1.DC Stralsund 2 | 12 | 3 / 2 / 7 | 109:125 | 445:491 | 11 |
| 6 | Dartclub Plötz 2019 2 | 12 | 3 / 1 / 8 | 99:140 | 417:513 | 10 |
| 7 | SGR-9-Darter 4 | 12 | 0 / 0 / 12 | 43:191 | 248:618 | 0 |
Alle Spieltage, Ergebnisse im Detail und die Spielpläne dieser Saison stehen in der 2K-Dartsoftware – dort einfach oben die Staffel „Landesklasse Ost 1“ auswählen: Zum 2K-Dashboard der Saison 2024/25 →